Указанные в таблицах сроки нельзя считать строго предельными. При соответствующих условиях семена многих культур можно хранить и более длительное время. Но, при плохих условиях хранения всхожесть их может резко снизиться и раньше.
Таблица сроков хранения семян
Культура | Срок хранения (лет) | Мин. температура прорастания |
---|---|---|
Арбуз | 6-8 | 13-15 |
Баклажан | 3-5 | 13-14 |
Горошек | 5-6 | 2-5 |
Дайкон | 3-5 | 2-4 |
Дыня | 6-8 | 10-12 |
Кабачок | 6-8 | 10-12 |
Капуста белокочанная | 4-5 | 2-3 |
Капуста брокколи | 4-5 | 2-3 |
Капуста брюссельская | 4-5 | 2-3 |
Капуста китайская | 4-5 | 2-3 |
Капуста кольраби | 4-5 | 2-3 |
Капуста краснокочанная | 4-5 | 2-3 |
Капуста савойская | 4-5 | 2-3 |
Капуста цветная | 4-5 | 2-3 |
Кукуруза сахарная | 5-8 | 15-20 |
Лук-порей | 3-4 | 3-5 |
Лук репчатый | 3-4 | 3-5 |
Морковь | 3-5 | 4-5 |
Огурец | 6-8 | 13-15 |
Перец | 3 | 14-15 |
Петрушка | 2-3 | 17-20 |
Редис | 3 | 15-17 |
Салат | 3-4 | 15-17 |
Свекла | 4 | 20-22 |
Сельдерей листовой | 1-2 | 18-20 |
Томаты | 3-5 | 22-25 |
Фасоль овощная | 3-5 | 17-19 |
Шпинат | 2-3 | 15-20 |
Щавель | 3 | 2-3 |
Оптимальный режим хранения семян:
- арбуза, капусты, редиса, редьки, брюквы, репы, турнепса, горчицы, огурца, тыквы, кабачка, патиссона, свеклы, шпината, щавеля, ревеня, перца, баклажана является температура от 10 до 12°С и относительная влажность воздуха не выше 60%;
- для семян лука, баклажана, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, моркови, бобов, гороха, фасоли, кукурузы, салата и других культур температура от 10 до 12°С и относительная влажность воздуха не выше 50%.
Таблица сроков прорастания семян
Культура | Срок появления всходов (дней) | Количество семян в 1 грамме |
---|---|---|
Арбуз | 6-15 | 6-25 |
Баклажан | 8-14 | 200-250 |
Горошек | 8-10 | 3-10 |
Дайкон | 8-15 | 100-140 |
Дыня | 4-8 | 30-35 |
Кабачок | 4-8 | 6-7 |
Капуста белокочанная | 5-10 | 250-300 |
Капуста брокколи | 5-10 | 200-350 |
Капуста брюссельская | 5-10 | 250-330 |
Капуста китайская | 5-10 | 200-330 |
Капуста кольраби | 5-10 | 250-330 |
Капуста краснокочанная | 5-10 | 250-330 |
Капуста савойская | 5-10 | 250-330 |
Капуста цветная | 5-10 | 250-330 |
Кукуруза сахарная | 10 | 6-8 |
Лук-порей | 12 | 350-500 |
Лук репчатый | 12 | 200-250 |
Морковь | 10 | 700-1250 |
Огурец | 4-8 | 40-50 |
Перец | 14 | 120-200 |
Петрушка | 15 | 1000-1300 |
Редис | 6 | 100-140 |
Салат | 4 | 600-1100 |
Свекла | 7 | 50-70 |
Сельдерей листовой | 15 | 2000-2500 |
Томаты | 8 | 300-330 |
Фасоль овощная | 7 | 4-10 |
Шпинат | 10 | 100-175 |
Щавель | 5-14 | 1000-1700 |
Когда вытаскивать посаженные семена на свет
После высадки семян в грунт или субстрат, необходимо дать им некоторое время на прорастание в темноте. Обычно это занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от вида растения и условий проращивания.
Когда семена дадут всходы и начнут выходить над поверхностью почвы, то можно начать постепенно приучать их к свету. Для этого нужно начинать вытаскивать контейнеры с посадками на свет по несколько часов в день, увеличивая время пребывания на свету постепенно каждый день. Это позволит растениям приспособиться к изменяющимся условиям и избежать шока от слишком резкого перехода из темноты в яркий свет.
Как только ростки станут достаточно сильными и устойчивыми, их можно пересадить в открытый грунт или в более крупные контейнеры, чтобы продолжить их развитие.